【台灣民眾公共議題調查】(中獎名單_已發送簡訊)
頭獎 7-11 1,000元電子禮卷(2名):每名 200元電子禮卷5張
0929XXX855 | 0966XXX821 |
貳獎 7-11 500元電子禮卷(4名):每名 200元電子禮卷2張+100元電子禮卷1張
0985XXX241 | 0955XXX882 | 0910XXX530 | 0928XXX378 |
參獎 7-11 100元電子禮卷(10名):每名 100元電子禮卷1張
0955XXX116 | 0905XXX063 | 0928XXX158 | 0933XXX763 | 0988XXX345 |
0932XXX906 | 0953XXX551 | 0912XXX034 | 0937XXX608 | 0963XXX021 |
肆獎 7-11 50元電子禮卷(40名):每名 50元電子禮卷1張
0928XXX387 | 0917XXX770 | 0933XXX792 | 0972XXX216 | 0910XXX663 |
0980XXX318 | 0987XXX776 | 0932XXX392 | 0920XXX066 | 0918XXX477 |
0916XXX876 | 0919XXX846 | 0935XXX399 | 0958XXX368 | 0955XXX550 |
0988XXX927 | 0926XXX388 | 0919XXX165 | 0963XXX253 | 0922XXX346 |
0910XXX308 | 0910XXX165 | 0977XXX213 | 0910XXX677 | 0910XXX778 |
0921XXX098 | 0936XXX342 | 0900XXX152 | 0952XXX793 | 0939XXX156 |
0922XXX981 | 0932XXX913 | 0919XXX790 | 0958XXX584 | 0920XXX686 |
0930XXX739 | 0918XXX795 | 0986XXX799 | 0921XXX900 | 0935XXX267 |
#網路調查 #公共議題